<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les définitions d’affichage : le point sur les différents formats	</title>
	<atom:link href="https://www.mnphotovideo.com/blog/les-definitions-daffichage-le-point-sur-les-differents-formats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mnphotovideo.com/blog/les-definitions-daffichage-le-point-sur-les-differents-formats/</link>
	<description>L&#039;actualité photo, vidéo à la loupe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2022 12:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Djibril M.		</title>
		<link>https://www.mnphotovideo.com/blog/les-definitions-daffichage-le-point-sur-les-differents-formats/#comment-905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Djibril M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 10:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mnphotovideo.com/blog/?p=4719#comment-905</guid>

					<description><![CDATA[Euh... je vous précise que les nombres d&#039;images peuvent être jusqu&#039;à 240... sinon on a aussi de 23.976 jusqu&#039;à 239.76 si le NTSC-50 aurait existé... il existe le 1080i et la DCI à fait des formats 37:20 et 256:135, donc 1.85 en 999 × 540 et 1.896296296296296296... en 1 024 × 540 ! Voilà ! Et connaissez-vous les formats Scope et Flat de chez DCI ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euh&#8230; je vous précise que les nombres d&rsquo;images peuvent être jusqu&rsquo;à 240&#8230; sinon on a aussi de 23.976 jusqu&rsquo;à 239.76 si le NTSC-50 aurait existé&#8230; il existe le 1080i et la DCI à fait des formats 37:20 et 256:135, donc 1.85 en 999 × 540 et 1.896296296296296296&#8230; en 1 024 × 540 ! Voilà ! Et connaissez-vous les formats Scope et Flat de chez DCI ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
